Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye historis adalah sumber data yang sangat berguna bagi pemain togel yang ingin menganalisis hasil keluaran Bulls Eye Pools setiap harinya. Dengan paito ini, pemain dapat melacak angka-angka yang keluar pada setiap periode dan mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin muncul. Paito harian Bulls Eye historis memungkinkan pemain untuk membuat prediksi yang lebih terarah berdasarkan hasil keluaran sebelumnya. Data yang terorganisir dengan baik dan terus diperbarui membuat paito ini menjadi referensi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan peluang dalam permainan togel Bulls Eye. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-12-2025 163 58257753527022
15-12-2025 153 36099865167369
16-12-2025 926 28549191279696
17-12-2025 480 22167538099358
18-12-2025 208 32595369268865
19-12-2025 170 44123652055156
20-12-2025 694 94415808707303
21-12-2025 995 73742088472584
22-12-2025 247 97786134437639
23-12-2025 223 71382595832099
24-12-2025 410 66202911516415
25-12-2025 753 47369731898235
26-12-2025 542 02066729191224
27-12-2025 900 22167538099358
28-12-2025 619 55922011652516
29-12-2025 116 52617044909549
30-12-2025 634 61483641731145
31-12-2025 814 94415808707303
01-01-2026 340 88178573044077
02-01-2026 107 64819404303909
03-01-2026 255 38821022358527
04-01-2026 571 78088887134382
05-01-2026 919 33909213617718
06-01-2026 060 44123652055156
07-01-2026 832 35303843819347
08-01-2026 900 22167538099358
09-01-2026 287 64819404303909
10-01-2026 318 08731494483999
11-01-2026 311 23044696178191
12-01-2026 734 61483641731145
x