Paito Warna Harian Kentucky Midday

Paito Warna Harian Kentucky Midday historis adalah sumber data yang sangat berguna bagi pemain togel yang ingin menganalisis hasil keluaran Kentucky Midday Pools setiap harinya. Dengan paito ini, pemain dapat melacak angka-angka yang keluar pada setiap periode dan mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin muncul. Paito harian Kentucky Midday historis memungkinkan pemain untuk membuat prediksi yang lebih terarah berdasarkan hasil keluaran sebelumnya. Data yang terorganisir dengan baik dan terus diperbarui membuat paito ini menjadi referensi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan peluang dalam permainan togel Kentucky Midday. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
03-12-2025 577 42573167246663
03-12-2025 577 42573167246663
04-12-2025 106 28549191279696
04-12-2025 106 28549191279696
05-12-2025 983 14268944595448
05-12-2025 983 14268944595448
06-12-2025 263 69347832876336
06-12-2025 263 69347832876336
07-12-2025 923 47369731898235
07-12-2025 923 47369731898235
08-12-2025 088 65843336371832
08-12-2025 088 65843336371832
09-12-2025 026 85606281911786
09-12-2025 026 85606281911786
10-12-2025 060 99336876887371
10-12-2025 060 99336876887371
11-12-2025 478 65843336371832
11-12-2025 478 65843336371832
12-12-2025 590 55011898101393
12-12-2025 590 55011898101393
13-12-2025 629 99911303606808
13-12-2025 629 99911303606808
14-12-2025 134 61483641731145
14-12-2025 134 61483641731145
15-12-2025 153 93448551775055
15-12-2025 153 93448551775055
16-12-2025 596 28549191279696
17-12-2025 044 59426516753011
18-12-2025 958 76887099336595
19-12-2025 336 63527246257742
x